Capteur de charge WS-ZX
La charge de type ZX peut être utilisée comme manille de gréement ou comme gréement de poulie (mobile/fixe). Il peut également être utilisé pour mesurer le poids d'une charge.
La charge de type ZX peut être utilisée comme manille de gréement ou comme gréement de poulie (mobile/fixe). Il peut également être utilisé pour mesurer le poids d'une charge.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Paramètres techniques
| N° de style. | WS-ZX |
| Charge spécifiée | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 tonnes. |
| Effet de la température sur la sortie | ±0,02 % F.S/10℃ |
| Surcharge maximale | 250% F.S. |
| Sensibilité | 1,0 ± 0,005 mV/V. |
| Impédance d'entrée | 750 ± 20Ω. |
| Tension de conduite | 10 ~ 12 V CC. |
| Erreurs synthétiques | ±0,02 % FS ; ±0,03 % F.S. |
| Impédance de sortie | 703 ± 3Ω |
| Tension de conduite maximale | 15 V CC |
| Ligne de fuite (30 min) | ±0,02 % F.S. |
| Résistance d'isolation | ≥5000 MΩ. |
| IP scellée | IP68. |
| Solde nul | ±1 % F.S. |
| Plage de température de travail | moins 30~+70℃. |
| Matériel | Acier allié |
| Influence de la température nulle | ±0,02 % F.S/10℃ |
| Surcharge sûre | 150% F.S. |
| Câble | Φ5 mm |
CAS D'INSTALLATION
CERTIFICATIONS
PRODUITS CONNEXES